Bron, au sein du Parc d’activité « Saint Exupéry », nous vous proposons à la location des bureaux situés en rez-de-chaussée et 1er étage d’une surface totale d’environ 388,75 m².
Localisation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de location : 110 € HT/HC/m²/an
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Impôt foncier : 20,95 € HT/m²/an
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Charges | Fiscal | Paiement Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkings | - m² | Immédiate | Néant, à la charge du bailleur | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | |||||
RDC | 1 1002001 | Bureaux | 131,38 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 37,93 € HT/m²/an | Néant, à la charge du bailleur | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||
RDC | 1 1002022 | Bureaux | 114,71 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 37,93 € HT/m²/an | Néant, à la charge du bailleur | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||
R + 1 | 1 200/3001 | Bureaux | 142,66 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 37,93 € HT/m²/an | Néant, à la charge du bailleur | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||
Total | 388.75 m² | ||||||||||||
Équipements
- Locaux cloisonnés
- Lot du 1er étage de 142,66 m², rénové en open space
- Chauffage individuel électrique
- Climatisation réversible
- Stationnements :
- * 5 emplacements pour le lot de 131,38 m² : n° 10, 11, 15, 21, 22
- * 3 emplacements pour le lot de 114,71 m² : n° 12 à 14
- * 3 emplacements pour le lot de 142,66 m² : n° 1 à 3
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel