Dans un immeuble de bureaux en R+5, situé rue Marietton, à proximité des axes périphériques et autoroutiers, est disponible à la location un lot d’une surface totale d’environ 468,32 m² à usage de commerces/activités.
Localisation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de location : 32 782,40 € HT/HC/an
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Impôt foncier : 24 € HT/m²/an
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Charges | Fiscal | Paiement Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R - 2 | 1 24 | Activités | 360,60 m² | Immédiate | 70,00 € HT/HC/m²/an | 15,00 € HT/m²/an | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 600,00 € U/HT/an | 105,00 € HT/U/an | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | |||
Mezzanine | 1 24 | Activités | 107,72 m² | Immédiate | 70,00 € HT/HC/m²/an | 15,00 € HT/m²/an | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||
1 | Parkings | - m² | 950,00 € U/HT/an | 210,00 € HT/U/an | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 350,00 € U/HT/an | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d´avance | ||||
Total | 468.32 m² | ||||||||||||
Équipements
- Bureaux aménagés et cloisonnés
- Faux plafonds avec pavés lumineux encastrés
- Sol : moquette
- Chauffage individuel électrique par convecteurs / Climatisation
- Toile de verre peinte sur les murs périphériques
- Plinthes techniques courants forts
- Sanitaires en parties communes
- Ascenseur
- Parkings : 4 emplacements simples au 1er et 2ème sous-sol
- Parkings supplémentaires :
- 1er sous sol : 1 emplacement simple et 2 emplacements doubles
- 2ème sous-sol : 2 emplacements deux roues
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel