Lyon 7ème, au pied des Tramways lignes 2 et 4, nous vous proposons à l’acquisition au rez-de-chaussée de la résidence Le Madison 3 lots à usage de commerces d’une surface totale d’environ 240,50 m². Locaux proposés avec 3 emplacements de parkings en sous-sol. Environnement calme, quartier agréable, proche de toutes commodictés.
Localisation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de vente : De 1 686,24 à 1702.90 € HT/m2
Impôt foncier : À préciser
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Charges | Fiscal | Révision annuelle | Prix | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 302 | Commerce | 60,80 m² | 4ème trimestre 2019 | 0 | 1 699,56 € HT/m² | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur | TVA | |||
A 303 | Commerce | 69 m² | 4ème trimestre 2019 | 0 | 1 702,90 € HT/m2 | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur | TVA | |||
A 301 | Commerce | 110,70 m² | 4ème trimestre 2019 | 0 | 1 686,24 € HT/m2 | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur | TVA | |||
Sous-sol | A | Parkings | - m² | 4ème trimestre 2019 | 0 | 15 000,00 € U/HT | 4 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||
Total | 240.5 m² | |||||||||
3 parking(s) |
Équipements
- Neuf
- Local livré brut de béton
- Vitrine en attente
- Fluides en attente
- 3 parkings en sous-sol
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel